Drucken
Kontrollplan 2026 - Freiwillige Feuerwehr Pömmelte | Januar | | 02 | Fengler, Patrick | | 16 | Grönwald, Dörte | | 30 | Hardtke, Daniel |
|
| Februar | | 13 | Heinrich, Rainer | | 27 | Held, Christoph |
|
| März | | 13 | Held, Maria | | 27 | Kappler, Adrian |
|
| April | | 10 | Kodel, Stefan | | 24 | Kordas, Paul |
|
| Mai | | 08 | Ladebeck, Tobias | | 22 | Lehmann, Andreas |
|
| Juni | | 05 | Lüdecke, Christoph | | 19 | Maaß, Gero |
|
| Juli | | 03 | Meyer, Thomas | | 17 | Mutschall, Mario | | 31 | Nesemann, Christian |
|
| August | | 14 | Peters, Ingo | | 28 | Reichelt, Matthis |
|
| September | | 11 | Schade, Manfred | | 25 | Warnecke, Thomas |
|
| Oktober | | 09 | Wizuy, Paul | | 23 | Wuerth, Andreas |
|
| November | | 06 | Zahn, Florian | | 20 | Zahn, Manfred |
|
| Dezember | | 04 | Zahn, Nicole | | 18 | Zahn, Norbert |
|
|
Die Kontrolle sollte 4-5 mal in den 14 Tagen durchgeführt werden.
| Kontrollpunkte: | - Verschlusssicherheit des Gebäudes
- sind die Fahrzeuge an die Ladeerhaltung angeschlossen
- ungewöhnliche Leckagen
- Kühlschränke und Thermen Heizkörperventile auf Frostfrei
|
Bitte tragt die Kontrolle im Kontrollbuch ein.
Sollte es Feststellungen geben, sind der Wehrleiter oder sein Stellvertreter zu informieren.
Der Kontrolldienst wird jeweils Freitag zum Dienst an den Nachfolger übergeben.
Ein Tausch des Kontrolldienstes muss selbst organisiert werden.
Mutschall